導(dǎo)線截面:0.5~1.5mm2(美國線規(guī)22~16) 最大電流:lmax=19A
型 號 | 尺 寸 | 顏色 | |||
Fφ | L | H | Dφ | ||
mm | mm | mm | mm | ||
PTV 1.25-9 | 1.9 | 19.0 | 10.0 | 4.3 | 紅 |
PTV 1.25-10 | 1.9 | 20.0 | |||
PTV 1.25-12 | 1.9 | 22.0 | |||
PTV 1.25-13 | 1.9 | 23.0 | |||
PTV 1.25-18 | 1.9 | 28.0 |
導(dǎo)線截面:1.5~2.5mm2(美國線規(guī)16~14) 最大電流:lmax=27A
型 號 | 尺 寸 | 顏色 | |||
Fφ | L | H | Dφ | ||
mm | mm | mm | mm | ||
PTV 2-9 | 1.9 | 19.0 | 10.0 | 4.9 | 藍(lán) |
PTV 2-10 | 1.9 | 20.0 | |||
PTV 2-12 | 1.9 | 22.0 | |||
PTV 2-13 | 1.9 | 23.0 | |||
PTV 2-18 | 1.9 | 28.0 |
導(dǎo)線截面:2.5~4mm2(美國線規(guī)14~12) 最大電流:lmax=37A
型 號 | 尺 寸 | 顏色 | |||
Fφ | L | H | Dφ | ||
mm | mm | mm | mm | ||
PTV 5.5-13 | 2.8 | 25.5 | 12.5 | 6.7 | 黃 |