導線截面:0.5~1.5mm2(美國線規(guī)22~16) 最大電流:lmax=10A
型 號 | 材料厚度 | 尺 寸 | 顏 色 | |||||
bφ | F | Dφ | dφ | H | L | |||
mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | ||
MPD1.25-156 | 0.4 | 4.0 | 11.0 | 2.7 | 1.7 | 10.0 | 21.0 | 紅 |
導線截面:1.5~2.5mm2(美國線規(guī)16~14) 最大電流:lmax=15A
型 號 | 材料厚度 | 尺 寸 | 顏 色 | |||||
bφ | F | Dφ | dφ | H | L | |||
mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | ||
MPD2-156 | 0.4 | 4.0 | 16.0 | 3.3 | 2.3 | 10.0 | 21.0 | 藍 |
MPD2-195 | 0.4 | 5.0 | 16.0 | 3.3 | 2.3 | 10.0 | 21.0 |
導線截面:4~6mm2(美國線規(guī)12~10) 最大電流:lmax=24A
型 號 | 材料厚度 | 尺 寸 | 顏 色 | |||||
bφ | F | Dφ | dφ | H | L | |||
mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | ||
MPD5.5-195 | 0.4 | 4.0 | 11.0 | 4.5 | 3.4 | 14.0 | 25.0 | 黃 |