導線截面:0.5~1.5mm2(美國線規(guī)22~16) 最大電流:lmax=10A
型號 | NEMA TAB | 材料厚度 | 尺寸 | |||
W | B | Dφ | dφ | L | ||
mm | mm | mm | mm | mm | mm | |
FDFD1.25-187(5) | 0.5X4.75 | 5.6 | 3.28 | 4.0 | 1.7 | 20.0 |
FDFD1.25-187(8) | 0.8X4.75 | 5.6 | 3.28 | 4.0 | 1.7 | 20.0 |
FDFD1.25-250 | 0.8X6.35 | 7.4 | 3.28 | 4.0 | 1.7 | 21.5 |
導線截面:1.5~2.5mm2(美國線規(guī)16~14) 最大電流:lmax=15A
型號 | NEMA TAB | 材料厚度 | 尺寸 | |||
W | B | Dφ | dφ | L | ||
mm | mm | mm | mm | mm | mm | |
FDFD2-187(5) | 0.5X4.75 | 5.6 | 5.0 | 4.5 | 2.3 | 20.0 |
FDFD2-187(8) | 0.8X4.75 | 5.6 | 3.28 | 4.5 | 2.3 | 20.0 |
FDFD2-250 | 0.8X6.35 | 7.4 | 5.0 | 4.5 | 2.3 | 21.5 |
導線截面:4~6mm2(美國線規(guī)12~10) 最大電流:lmax=24A
型號 | NEMA TAB | 材料厚度 | 尺寸 | |||
W | B | Dφ | dφ | L | ||
mm | mm | mm | mm | mm | mm | |
FDFD5.5-250 | 0.8X6.35 | 7.4 | 6.6 | 5.7 | 3.4 | 25.5 |